گوشی موبایل نوکیا 8 دو سیم کارت با ظرفیت 64 گیگابایت
Nokia 8 Dual Sim 64GB
- تولیدکننده: Nokia
- گارانتی کالا: بدون رجیستر + نیاز به پاسپورتی که طی 3 ماه گذشته مسافرت داشته + 7 روز مهلت تست و تعویض
- وضعیت : ناموجود
- تعداد سیم کارت دو سیم کارت
-
توضیحات سیم کارت
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- ابعاد 7.9 × 73.7 × 151.5 میلیمتر
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 7.9 × 73.7 × 151.5 میلیمتر |
| وزن | 160 گرم |
| ساختار بدنه | بدنه فلزی |
| ویژگیهای خاص | گواهینامه IP54 مقام در برابر آب و گرد و غبار |
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x Kryo & 4x1.8 GHz Kryo) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.5 گیگاهرتز و 1.8 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 540 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | LCD |
| فناوری | IPS |
| اندازه | 5.3 اینچ |
| رزولوشن | 2560 × 1440 | FHD |
| تراکم پیکسلی | 554 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 Always-on display |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| توضیحات شبکه 4G | LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE |
| NFC | دارد |
| GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
| درگاه ارتباطی | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دو دوربین اصلی |
| رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF & laser AF |
| فلش | dual-LED dual-tone flas |
| قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین اصلی دوربین اول 13 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) OIS PDAF & laser AF دوربین دوم 13 مگاپیکسل ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) PDAF & laser AF دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) B/W مجهز به لنز کارل زایس قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی به صورت panorama |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 13 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) PDAF فیلمبرداری با رزولوشن 2160p و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) 24-bit/192kHz audio |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 7.1.1 (نوقا) قابلیت آپدیت به نسخه 9.0 پای |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) ، ANT+ |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3090 میلیآمپر ساعت |
| میزان شارژ آماده به کار | 507 ساعت قابلیت پخش مداوم 119 ساعت موزیک |
| میزان شارژ مکالمه | 16 ساعت |
| سایر قابلیتها | Fast battery charging 18W (Quick Charge 3.0) دوام باتری 78 ساعت |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , تبدیل USB Type-C به USB |

